Relação de servidores e situação (Aposentado /...
Relação de servidores e situação (Aposentado / Pensionista)
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Nomeservidor | text | ||
| Nomepensionista | text | ||
| Cargo | text | ||
| Siape | numeric | ||
| Cpf | text | ||
| Classe | text | ||
| Nivel | numeric | ||
| Lotacao | text | ||
| Dataexercicio | timestamp | ||
| Dataaposentadoria | timestamp | ||
| Campus | text | ||
| Situacao | text | ||
| Titulacao | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 23/Novembro/2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 23/Novembro/2021 |
| Criado | 23/Novembro/2021 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há mais de 4 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 455583c3-c232-497a-92dc-f5ad1e8aa441 |
| package id | 70f19711-5f94-40a2-b029-af9e749cbd40 |
| position | 1 |
| revision id | 300696e1-8b2c-42ff-96ee-00c85bcdca69 |
| state | active |
