DICIONÁRIO DE DADOS - Relação de servidores e...
DICIONÁRIO DE DADOS - Relação de servidores e situação (Aposentado e Pensionista)
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 8/Outubro/2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 8/Outubro/2021 |
| Criado | 8/Outubro/2021 |
| Formato | application/pdf |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há mais de 5 anos |
| format | |
| id | 03856a98-c09f-42ca-8c9a-aa0a9583c668 |
| last modified | há mais de 5 anos |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 70f19711-5f94-40a2-b029-af9e749cbd40 |
| revision id | 79ced853-895f-43dc-96b1-0689cd4a097a |
| size | 118,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
