Relação de alunos matriculados
Relação de alunos matriculados
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| NOMEDISCENTE | text | ||
| MUNICIPIOORIGEM | text | ||
| ESTADOORIGEM | text | ||
| CURSO | text | ||
| CAMPUS | text | ||
| MATRICULA | numeric | ||
| CPF | text | ||
| DATAINGRESSO | timestamp |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 19/Julho/2019 |
| Metadados atualizados pela última vez | 19/Julho/2019 |
| Criado | 19/Julho/2019 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há mais de 7 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e244821f-6f24-4f3c-a6eb-5f971d4f872a |
| package id | 157e9ddd-743c-4996-95a7-4177fb483cff |
| position | 1 |
| revision id | f3eb1824-e1df-45d6-a025-de45804ca80f |
| state | active |
