Relação de Fornecedores 2025
Favorecidos de pagamentos realizados pela UFVJM no exercício de 2025
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Ano Lancamento | text | ||
| CNPJ | numeric | ||
| Favorecido | text | ||
| Codigo | numeric | ||
| Natureza Despesa Detalhada | text | ||
| Valor | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 2/Fevereiro/2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 21/Fevereiro/2025 |
| Criado | 21/Fevereiro/2025 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há 12 meses |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5e2a4321-c7bc-4571-a1fe-db402b75fd34 |
| last modified | há 1 mês |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 00c1a14d-0730-47c8-9393-c0868b2e6769 |
| revision id | 7da35d3e-9c77-42b9-989e-2b8ff0e215b7 |
| size | 35,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
