Estruturas curriculares nos cursos de graduação
Estruturas curriculares nos cursos de graduação da UFVJM
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| ID | numeric | ||
| ANO | numeric | ||
| SEMESTRE | numeric | ||
| NOMECAMPUS | text | ||
| TIPOCURSO | text | ||
| MODALIDADE | text | ||
| CURSO | text | ||
| NOMECURSO | text | ||
| PERIODO | numeric | ||
| DISCIPLINA | text | ||
| NOMEDISCIPLINA | text | ||
| CARGAHORARIA | numeric | ||
| IDVINCULO | numeric | ||
| NOMEDOCENTE | text | ||
| TITULACAO | text | ||
| TEMPO | numeric | ||
| ATUALIZADOEM | timestamp |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 17/Janeiro/2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 17/Janeiro/2020 |
| Criado | 17/Janeiro/2020 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há mais de 6 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | af13b460-a886-4167-91a3-c597f4b9cd94 |
| package id | 4bf3c1f5-31c7-4827-a7d2-ad8295551be4 |
| revision id | 3880276a-bb30-4033-b01f-e889e5ab72b6 |
| state | active |
