Registros de chamados, incidentes técnicos e...
Dados extraídos do Sistema GLPI a partir do exercício de 2019.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Tipo de chamado | text | ||
| Número de chamados abertos | numeric | ||
| Número de chamados solucionados | numeric | ||
| Número de chamados atrasados | numeric | ||
| Número de chamados fechados | numeric | ||
| Número de pesquisas de satisfação abertas | numeric | ||
| Número de pesquisas de satisfação respondidas | numeric | ||
| Satisfação média | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 11/Março/2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 11/Março/2025 |
| Criado | 11/Março/2025 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há 10 meses |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 13e952d1-71da-49bb-8afe-1c1158467c7d |
| last modified | há 10 meses |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 88a3f83e-b330-49ab-b944-a9c8e25b81b6 |
| revision id | 7d9ae552-8969-4205-9efe-2066dbcd5d64 |
| size | 363 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
