Relação de Fornecedores 2025
Favorecidos de pagamentos realizados pela UFVJM no ano de 2025 até 31/07/2025
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Ano Lançamento | numeric | ||
| CNPJ | numeric | ||
| FAVORECIDO | text | ||
| CODIGO NAT. DESP. | numeric | ||
| Natureza Despesa Detalhada | text | ||
| PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP) | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 5/Agosto/2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 21/Fevereiro/2025 |
| Criado | 21/Fevereiro/2025 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há 9 meses |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5e2a4321-c7bc-4571-a1fe-db402b75fd34 |
| last modified | há 4 meses |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 00c1a14d-0730-47c8-9393-c0868b2e6769 |
| revision id | a1c4182f-79ce-420c-ae94-e5f51d59dde4 |
| size | 27,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
