Registros de chamados, incidentes técnicos e...
Dados extraídos do Sistema GLPI a partir do exercício de 2019.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| Tipo de chamado | text | ||
| Número de chamados abertos | numeric | ||
| Número de chamados solucionados | numeric | ||
| Número de chamados atrasados | numeric | ||
| Número de chamados fechados | numeric | ||
| Número de pesquisas de satisfação abertas | numeric | ||
| Número de pesquisas de satisfação respondidas | numeric | ||
| Satisfação média | numeric |
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Data last updated | 2025 3-р сар 11 |
| Metadata last updated | 2025 3-р сар 11 |
| Үүссэн | 2025 3-р сар 11 |
| Хэлбэр | text/csv |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution |
| created | 12 сарын өмнө |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 13e952d1-71da-49bb-8afe-1c1158467c7d |
| last modified | 12 сарын өмнө |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 88a3f83e-b330-49ab-b944-a9c8e25b81b6 |
| revision id | 7d9ae552-8969-4205-9efe-2066dbcd5d64 |
| size | 363 байт |
| state | active |
| url type | upload |
