Plano de Contratações Anual 2025
URL: https://pncp.gov.br/api/pncp/v1/orgaos/16888315000157/pca/2025/csv
Iš rinkmenos santraukos
Disponíveis em https://pncp.gov.br/app/pca/16888315000157/2025
Šaltinis: Plano de contratações anual
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| Unidade Responsável | text | ||
| UASG | numeric | ||
| Id do item no PCA | numeric | ||
| Categoria do Item | text | ||
| Identificador da Futura Contratação | text | ||
| Nome da Futura Contratação | text | ||
| Catálogo Utilizado | text | ||
| Classificação do Catálogo | text | ||
| Código da Classificação Superior (Classe/Grupo) | numeric | ||
| Nome da Classificação Superior (Classe/Grupo) | text | ||
| Código do PDM do Item | numeric | ||
| Nome do PDM do Item | text | ||
| Código do Item | numeric | ||
| Descrição do Item | text | ||
| Unidade de Fornecimento | text | ||
| Quantidade Estimada | text | ||
| Valor Unitário Estimado (R$) | text | ||
| Valor Total Estimado (R$) | text | ||
| Valor orçamentário estimado para o exercício (R$) | text | ||
| Data Desejada | timestamp |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | Vasaris 20, 2025 |
| Metadata last updated | Vasaris 20, 2025 |
| Sukurtas | Vasaris 20, 2025 |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5722a401-53d9-497d-b7c1-239c4854d022 |
| package id | 7a292757-1bf0-4252-aa9a-01d2b7505b44 |
| revision id | 06019929-5c1f-49eb-a6b0-f878fdafaa93 |
| state | active |
