Relação de Fornecedores 2025
Favorecidos de pagamentos realizados pela UFVJM no exercício de 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| Ano Lancamento | text | ||
| CNPJ | numeric | ||
| Favorecido | text | ||
| Codigo | numeric | ||
| Natureza Despesa Detalhada | text | ||
| Valor | text |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | Vasaris 2, 2026 |
| Metadata last updated | Vasaris 21, 2025 |
| Sukurtas | Vasaris 21, 2025 |
| Formatas | text/csv |
| Licencija | Creative Commons Atribuição |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5e2a4321-c7bc-4571-a1fe-db402b75fd34 |
| last modified | 2 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 00c1a14d-0730-47c8-9393-c0868b2e6769 |
| revision id | 7da35d3e-9c77-42b9-989e-2b8ff0e215b7 |
| size | 35,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
