Registros de chamados, incidentes técnicos e...
Dados extraídos do Sistema GLPI a partir do exercício de 2019.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Tipo de chamado | text | ||
| Número de chamados abertos | numeric | ||
| Número de chamados solucionados | numeric | ||
| Número de chamados atrasados | numeric | ||
| Número de chamados fechados | numeric | ||
| Número de pesquisas de satisfação abertas | numeric | ||
| Número de pesquisas de satisfação respondidas | numeric | ||
| Satisfação média | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | មិនា 11, 2025 |
| Metadata last updated | មិនា 11, 2025 |
| Created | មិនា 11, 2025 |
| Format | text/csv |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | Creative Commons Attribution |
| created | 8 month ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 13e952d1-71da-49bb-8afe-1c1158467c7d |
| last modified | 8 month ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 88a3f83e-b330-49ab-b944-a9c8e25b81b6 |
| revision id | 7d9ae552-8969-4205-9efe-2066dbcd5d64 |
| size | 363 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
