PDA - PROPLAN 2018-2020 - PACTUAÇÕES
Lista de pactuações de Campi e Cursos da UFVJM
Não houve alteração do conjunto de dado desde a sua publicação.
O dado não sofre atualização periódica em razão da sua natureza e será atualizado sob demanda.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| nomepactuacao | text | ||
| destinacaodapactuacao | text | ||
| valorpactuado | numeric | ||
| valorefetivamenterecebido | numeric | ||
| valorcontingenciado | text | ||
| valorefetivamenteusado | text | ||
| valordevolvido | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | មិថុនា 10, 2019 |
| Metadata last updated | មិថុនា 5, 2019 |
| Created | មិថុនា 5, 2019 |
| Format | text/csv |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | Creative Commons Attribution |
| created | over 6 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3c0a9094-933a-4878-9c07-e71b1b378a8a |
| last modified | over 6 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | c27a564f-c005-4828-b226-cd330bdfe43e |
| revision id | 059f9fba-d25b-4345-96bf-de8081b92dd6 |
| size | 1,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
