cursos_de_pos_graduacao_ate_ano_letivo_2024.csv
Dados extraídos do Sistema e-Campus.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ano_letivo | numeric | ||
| nome_programa | text | ||
| vagas_ocupadas | numeric | ||
| nivel_curso | text | ||
| local_oferta | text | ||
| modalidade | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | មិនា 11, 2025 |
| Metadata last updated | មិនា 11, 2025 |
| Created | មិនា 11, 2025 |
| Format | text/csv |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | Creative Commons Attribution |
| created | 8 month ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a9f53bc2-aed6-4755-a955-0d7c2858e7bb |
| last modified | 8 month ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | c5be3393-88da-42d7-87f7-368def581a11 |
| revision id | 7516d20f-59bd-4f90-8fd3-42fe3b4520b7 |
| size | 33,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
