Relação de Fornecedores 2025
Favorecidos de pagamentos realizados pela UFVJM no exercício de 2025
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| Ano Lancamento | text | ||
| CNPJ | numeric | ||
| Favorecido | text | ||
| Codigo | numeric | ||
| Natureza Despesa Detalhada | text | ||
| Valor | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2026 / 2月 / 2, |
| メタデータ最終更新日時 | 2025 / 2月 / 21, |
| 作成日 | 2025 / 2月 / 21, |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | Creative Commons Atribuição |
| created | 1 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5e2a4321-c7bc-4571-a1fe-db402b75fd34 |
| last modified | 2 月前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 00c1a14d-0730-47c8-9393-c0868b2e6769 |
| revision id | 7da35d3e-9c77-42b9-989e-2b8ff0e215b7 |
| size | 35.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
