Servidores Cedidos
Relaciona servidores do Quadro da UFVJM que exercem suas funções em outros órgãos.
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| NOME SERVIDOR | text | ||
| CARGO | text | ||
| SITUAÇÃO FUNCIONAL | text | ||
| NÍVEL FUNÇÃO | text | ||
| ESCOLARIDADE | text | ||
| UORG DE EXERCÍCIO | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 7 de febreiro de 2025 |
| Metadata last updated | 7 de febreiro de 2025 |
| Created | 7 de febreiro de 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | Vai máis de 1 ano |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6ce16e61-5e29-4c6d-a676-4d418081b256 |
| last modified | Vai máis de 1 ano |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 2a2df7f8-e6ef-47e4-a74b-36f3ca3409da |
| revision id | e443f973-0638-4d7c-9fd6-87aff4268637 |
| size | 1,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
