Relação de servidores docentes e...
Relação de servidores docentes e técnico-administrativos da ativa da UFVJM
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Idvinculo | numeric | ||
| Nome | text | ||
| Cargo | text | ||
| Siape | numeric | ||
| Cpf | text | ||
| Nivelcarreira | text | ||
| Lotacao | text | ||
| Dataentradaexercicio | timestamp | ||
| Municipiocampus | text | ||
| Situacao | text | ||
| Titulacao | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 23/Novembro/2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 23/Novembro/2021 |
| Criado | 23/Novembro/2021 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há mais de 4 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0b9aa08a-e251-43d0-959a-e08de3d71e5a |
| package id | c190f86c-fb60-4643-b939-c17c6b986258 |
| position | 1 |
| revision id | 4af821c8-da0e-48f6-bb93-88422909a370 |
| state | active |
