Relação de beneficiários de bolsas de pesquisa...
Relação de beneficiários de bolsas de pesquisa e pós-graduação
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| NOMEBENEFICIARIO | text | ||
| CPF | text | ||
| NOMECURSO | text | ||
| MATRICULA | numeric | ||
| TIPOBENEFICIO | text | ||
| VALORBOLSA | numeric | ||
| DATAINICIOBOLSA | timestamp | ||
| QTDERECEBIDO | numeric | ||
| TOTALRECEBIDO | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 25/Janeiro/2019 |
| Metadados atualizados pela última vez | 25/Janeiro/2019 |
| Criado | 25/Janeiro/2019 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há mais de 7 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | bb18df44-3390-4547-815c-c1cd8a96bc63 |
| package id | 7aedd61f-75c9-47e1-af10-e875441ee8aa |
| position | 1 |
| revision id | fee54ff9-d122-4c18-a161-1175a0d9c4ef |
| state | active |
