﻿_id	nomepactuacao	destinacaodapactuacao	valorpactuado	valorefetivamenterecebido	valorcontingenciado	valorefetivamenteusado	valordevolvido
1	Pactuaзгo entre MEC e UFVJM para implantacao do Campus Janauba	Investimentos	42480000	38340000	1200000	25184111,04	11955888,96
2	Pactuaзгo entre MEC e UFVJM para implantacao do Campus Janauba	Custeios	22662000	3000000	0	3000000	0
3	Pactuaзгo entre MEC e UFVJM para implantacao do Campus Unai	Investimentos	46608000	42468000	1200000	27737780,56	13530219,44
4	Pactuaзгo entre MEC e UFVJM para implantacao do Campus Unai	Custeios	22662000	3000000	0	3000000	0
5	Pactuaзгo entre MEC e UFVJM para implantacao dos cursos de Medicina em Diamantina e Teofilo Otoni - Fase I	Investimentos	28032966	28032966	4170613,04	16377688,14	7484664,82
6	Pactuaзгo entre MEC e UFVJM para implantacao dos cursos de Medicina em Diamantina e Teofilo Otoni - Fase I	Custeios	12787632	12787632	0	12787632	0
7	Pactuaзгo entre MEC e UFVJM para implantacao dos cursos de Medicina em Diamantina e Teofilo Otoni - Fase II	Investimentos	10220000	7447482	2777018,16	4646946	23517,84
8	Pactuaзгo entre MEC e UFVJM para implantacao dos cursos de Medicina em Diamantina e Teofilo Otoni Ц Fase II	Custeios	1865000	95000	0	95000	0
