Registros de chamados, incidentes técnicos e...
Dados extraídos do Sistema GLPI a partir do exercício de 2019.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descriere |
|---|---|---|---|
| Tipo de chamado | text | ||
| Número de chamados abertos | numeric | ||
| Número de chamados solucionados | numeric | ||
| Número de chamados atrasados | numeric | ||
| Número de chamados fechados | numeric | ||
| Número de pesquisas de satisfação abertas | numeric | ||
| Número de pesquisas de satisfação respondidas | numeric | ||
| Satisfação média | numeric |
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | Martie 11, 2025 |
| Metadata last updated | Martie 11, 2025 |
| Creat | Martie 11, 2025 |
| Format | text/csv |
| Licență | Creative Commons Attribution |
| created | 12 luni în urmă |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 13e952d1-71da-49bb-8afe-1c1158467c7d |
| last modified | 12 luni în urmă |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 88a3f83e-b330-49ab-b944-a9c8e25b81b6 |
| revision id | 7d9ae552-8969-4205-9efe-2066dbcd5d64 |
| size | 363 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
