﻿_id	municipio	uf	requisitante	testes
1	DIAMANTINA	MG	SANTA CASA DE CARIDADE	9999
2	DIAMANTINA	MG	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4166
3	DIAMANTINA	MG	HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA SAUDE	2417
4	DIAMANTINA	MG	UFVJM	186
5	DIAMANTINA	MG	UAFDADS DIAMANTINA	1
6	SENADOR MODESTINO GONCALVES	MG	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	828
7	SENADOR MODESTINO GONCALVES	MG	CENTRO DE SAUDE SENADOR MODESTINO GONCALVES	8
8	SAO GONCALO DO RIO PRETO	MG	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO DO RIO PRETO	749
9	SAO GONCALO DO RIO PRETO	MG	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COM DE SAO GONCALO DO RIO PRETO	4
10	PRESIDENTE KUBITSCHEK	MG	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KUBITSCHEK	719
11	PRESIDENTE KUBITSCHEK	MG	CENTRO DE SAUDE PRESIDENTE KUBITSCHEK	30
12	ITAMARANDIBA	MG	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARANDIBA	610
13	ITAMARANDIBA	MG	VIGILANCIA EM SAUDE DE ITAMARANDIBA	28
14	ITAMARANDIBA	MG	CENTRO ODONTOLOGICO DE ITAMARANDIBA	1
15	ITAMARANDIBA	MG	HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO FERREIRA GANDRA	1
16	SERRA AZUL DE MINAS	MG	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS	590
17	SERRA AZUL DE MINAS	MG	CENTRO DE SAUDE DE SERRA AZUL DE MINAS	16
18	SERRO	MG	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE SERRO	306
19	SERRO	MG	CASA CARIDADE SANTA TEREZA	258
20	MINAS NOVAS	MG	FUNDACAO MINAS NOVAS HOSPITAL DOUTOR BADARO JUNIOR	460
21	MINAS NOVAS	MG	POSTO DE SAUDE DE MINAS NOVAS	8
22	MINAS NOVAS	MG	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1
23	ARACUAI	MG	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO ARACUAI	291
24	ARACUAI	MG	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACUAI	5
25	ARACUAI	MG	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ARACUAI LTDA	4
26	ARACUAI	MG	POLICLINICA MUNICIPAL AFONSINA NUNES DE ARAUJO	2
27	COLUNA	MG	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COLUNA	230
28	COLUNA	MG	HOSPITAL MUNICIPAL AGOSTINHA ALCANTARA AGUIAR COLUNA	7
29	COLUNA	MG	CENTRO DE SAUDE DE COLUNA	2
30	FELICIO DOS SANTOS	MG	SECRETARIA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS	237
31	FELICIO DOS SANTOS	MG	DEPARTAMENTO M SAUDE F DOS SANTOS	1
32	MONTES CLAROS	MG	HOSPITAL SANTA CASA DE MONTES CLAROS	204
33	MONTES CLAROS	MG	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS	26
34	MONTES CLAROS	MG	HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS	1
35	MONTES CLAROS	MG	HOSPITAL AROLDO TOURINHO	1
36	MONTES CLAROS	MG	SRS MONTES CLAROS	1
37	CAPELINHA	MG	HOSPITAL MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULA CAPELINHA	189
38	CAPELINHA	MG	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELINHA	26
39	CAPELINHA	MG	VIGILANCIA EM SAUDE DE CAPELINHA	6
40	COUTO DE MAGALHAES DE MINAS	MG	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COUTO DE MAGALHAES DE MINAS	133
41	COUTO DE MAGALHAES DE MINAS	MG	CENTRO DE SAUDE DE COUTO MAGALHAES DE MINAS	66
42	DATAS	MG	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DATAS	158
43	TURMALINA	MG	HOSPITAL SAO VICENTE TURMALINA	155
44	TURMALINA	MG	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TURMALINA	2
45	GOUVEIA	MG	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOUVEIA	155
46	SABINOPOLIS	MG	HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE SABINOPOLIS	90
47	SABINOPOLIS	MG	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SABINOPOLIS	9
48	ALVORADA DE MINAS	MG	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DE MINAS	46
49	ALVORADA DE MINAS	MG	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ALVORADA DE MINAS	2
50	MONJOLOS	MG	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONJOLOS	44
51	MONJOLOS	MG	CENTRO DE SAUDE DE MONJOLOS	1
52	SANTO ANTONIO DO ITAMBE	MG	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE	39
53	RIO VERMELHO	MG	HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA	10
54	RIO VERMELHO	MG	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERMELHO	9
55	CARBONITA	MG	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARBONITA	6
56	CARBONITA	MG	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO CARBONITA	2
57	BERILO	MG	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO	3
58	BERILO	MG	HOSPITAL DE BERILO	2
59	CONCEICAO DO MATO DENTRO	MG	HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO	1
60	CONCEICAO DO MATO DENTRO	MG	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO MATO DENTRO	1
61	MONTE SANTO DE MINAS	MG	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE SANTO	2
62	SANTO ANTONIO DO AMPARO	MG	SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	1
