Relação de beneficiários de programa de...
Dados extraídos do registro de pagamentos autorizados no módulo de Gestão de Benefícios - Geben, no Sistema de Gestão Acadêmica e-Campus.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Nomecurso | text | ||
| Campusbeneficiario | text | ||
| Matricula | numeric | ||
| Tipobeneficio | text | ||
| Valorbolsa | numeric | ||
| Datainiciobolsa | timestamp |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 6/Outubro/2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 25/Janeiro/2019 |
| Criado | 25/Janeiro/2019 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 7 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 369a2fe2-d630-4efc-a8c0-a3b6ba761d0b |
| last modified | há mais de 4 anos |
| mimetype | text/csv |
| package id | 17b16e0b-ffc5-4e77-8a23-66b53815fe17 |
| position | 1 |
| revision id | 08069ac6-5c27-405c-af6c-b692e8190cdf |
| size | 1,2 MiB |
| state | active |
