Diárias e Passagens
Do resumo do conjunto de dados
Extrato de Dados Abertos por exercício disponibilizado em https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/viagens
Fonte: Viagens a serviço na UFVJM
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Identificador do processo de viagem | numeric | ||
| Número da Proposta (PCDP) | text | ||
| Situação | text | ||
| Viagem Urgente | text | ||
| Justificativa Urgência Viagem | text | ||
| Código do órgão superior | text | ||
| Nome do órgão superior | text | ||
| Código órgão solicitante | text | ||
| Nome órgão solicitante | text | ||
| CPF viajante | text | ||
| Nome | text | ||
| Cargo | text | ||
| Função | text | ||
| Descrição Função | text | ||
| Período - Data de início | text | ||
| Período - Data de fim | timestamp | ||
| Destinos | text | ||
| Motivo | text | ||
| Valor diárias | text | ||
| Valor passagens | text | ||
| Valor devolução | text | ||
| Valor outros gastos | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 7/Fevereiro/2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 7/Fevereiro/2025 |
| Criado | 7/Fevereiro/2025 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há 9 meses |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 56a1f592-4a4b-47e3-9f41-3d9a0c1fe566 |
| last modified | há 9 meses |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | f4662743-1883-446d-83fe-4ce6e313b500 |
| revision id | 98171df8-5c24-4412-accc-980781d5405a |
| size | 17,3 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
