﻿_id	Ano LanÃ§amento	Orgao UGE	Categoria Economica	Origem Receita	Especie Receita	Desdobramento	Natureza Receita	PREVISAO ATUALIZADA DA RECEITA	RECEITA ORCAMENTARIA (LIQUIDA)
1	2026	UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	RECEITAS CORRENTES	RECEITA PATRIMONIAL	EXPLORACAO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	EXPLORACAO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	43274	1235,96
2	2026	UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	RECEITAS CORRENTES	RECEITA AGROPECUARIA	RECEITA AGROPECUARIA	RECEITA AGROPECUARIA	RECEITA AGROPECUARIA-PRINCIPAL	295156	18936,91
3	2026	UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	RECEITAS CORRENTES	RECEITA DE SERVICOS	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	SERV.ADMINISTRAT.E COMERCIAIS GERAIS-PRINC.	370325	10624,17
4	2026	UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	RECEITAS CORRENTES	RECEITA DE SERVICOS	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	SERV.ADMINISTRAT.E COMERCIAIS GERAIS-MUL.JUR.	1998	""
5	2026	UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	RECEITAS CORRENTES	RECEITA DE SERVICOS	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	INSCR.EM CONCURSOS E PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	2306107	51615,57
6	2026	UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	RECEITAS CORRENTES	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	MULTAS ADMINISTRAT., CONTRATUAIS E JUDICIAIS	MULTAS ADMINISTRAT., CONTRATUAIS E JUDICIAIS	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINC.	62088	""
7	Total	""	""	""	""	""	""	3078948	82412,61
