Relação de Fornecedores 2025
Favorecidos de pagamentos realizados pela UFVJM no exercício de 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| Ano Lancamento | text | ||
| CNPJ | numeric | ||
| Favorecido | text | ||
| Codigo | numeric | ||
| Natureza Despesa Detalhada | text | ||
| Valor | text |
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Data last updated | 2026 2-р сар 2 |
| Metadata last updated | 2025 2-р сар 21 |
| Үүссэн | 2025 2-р сар 21 |
| Хэлбэр | text/csv |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Atribuição |
| created | 1 жилээс өмнө |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5e2a4321-c7bc-4571-a1fe-db402b75fd34 |
| last modified | 2 сарын өмнө |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 00c1a14d-0730-47c8-9393-c0868b2e6769 |
| revision id | 7da35d3e-9c77-42b9-989e-2b8ff0e215b7 |
| size | 35.7 килобайт |
| state | active |
| url type | upload |
