﻿_id	Ano Lancamento	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS
1	2025	354.722.085,00	79.993.433,00	3.317.246,00
2	2024	299.207.337,00	72.720.680,00	2.905.900,00
3	2023	279.170.005,00	63.660.140,00	2.688.095,00
4	2022	257.243.004,00	55.338.148,00	2.905.282,00
5	2021	249.873.858,00	39.116.983,00	11.479.215,00
6	2020	242.075.136,00	53.477.964,00	8.091.973,00
7	2019	229.647.360,00	59.538.800,00	3.768.181,00
8	2018	210.291.794,00	55.709.809,00	3.601.062,00
9	2017	189.537.787,00	47.751.403,00	21.257.627,00
