﻿_id	Ano Lancamento	CNPJ	Favorecido	Codigo	Natureza Despesa Detalhada	Valor
1	2025	20044803000155	20.044.803 RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	33903011	MATERIAL QUIMICO	890
2	2025	20044803000155	20.044.803 RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6996,16
3	2025	20044803000155	20.044.803 RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	6078,79
4	2025	20044803000155	20.044.803 RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	44905238	MAQ., FERRAMENTAS  E  UTENSILIOS  DE  OFICINA	960
5	2025	23484444000145	3F LTDA	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	7336,5
6	2025	41263941000103	3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	33903011	MATERIAL QUIMICO	3774,36
7	2025	47751826000156	47.751.826 ELDER REGIS DEORATO MARQUES	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	450
8	2025	49958380000160	49.958.380 EMERSON MEDEIROS SANTOS	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	71,28
9	2025	52543773000118	52.543.773 CRISTIANE OLIVEIRA MACHADO	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	5100
10	2025	57272018000160	57.272.018 ANDRESSA MORAIS E SILVA	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	165
11	2025	61196113000107	61.196.113 MARCOS PAULO BAIAO	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	751,7
12	2025	57601967000146	A & M SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1850
13	2025	22627453000185	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATOR	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	4415,42
14	2025	36489366000113	A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	44905238	MAQ., FERRAMENTAS  E  UTENSILIOS  DE  OFICINA	4817,19
15	2025	45291154000118	A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1278,3
16	2025	50591089000186	A2XR COMERCIAL LTDA	33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	487,5
17	2025	46221464000129	AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	46134,23
18	2025	8221047000197	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	5551,84
19	2025	2531343000108	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1928371,31
20	2025	2531343000108	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	33909237	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	125421,16
21	2025	22091627000138	AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	6925,68
22	2025	21237303000100	AGRO CONSULTORIA LTDA	33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6204
23	2025	51320550000129	AGROPECUARIA E REPRESENTACOES SAMPAIO LTDA	44905240	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS	36832,42
24	2025	31057891000146	AIROTRACKER MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	14833,41
25	2025	55149591000236	ALLSET TECNOLOGIA LTDA	44905245	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	15206,67
26	2025	50418269000160	ALPHA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	5640
27	2025	38174919000174	ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	17160,6
28	2025	11456144000173	ALTITUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1765,92
29	2025	11383230000101	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	56,49
30	2025	11399773000109	AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	33903975	SERVICO DE INCINERACAO,DESTRUICAO E DEMOLICAO	24086,82
31	2025	6926223000160	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	122520,22
32	2025	44653093000129	AMERICANA3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS  E MATERIAIS PLAST	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	378,2
33	2025	50381955000104	ANA ALVES RODRIGUES FERNANDES	33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	4106,23
34	2025	10242040000101	ANDES COMERCIAL LTDA	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	111567,75
35	2025	54496178000102	ANSAH COMERCIO LTDA	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	630
36	2025	8307817000119	APONTUAL COMERCIO LTDA	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2082,08
37	2025	36286217000157	AR ENGENHARIA LTDA	44903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	136428,54
38	2025	36286217000157	AR ENGENHARIA LTDA	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	322939,73
39	2025	36286217000157	AR ENGENHARIA LTDA	44905192	INSTALACOES	364060
40	2025	21308480000122	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	2701,96
41	2025	21308480000122	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	55,3
42	2025	50639850000102	ASHTU ROCHA COMERCIO LTDA	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	35833
43	2025	29261229000161	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS	33903904	DIREITOS AUTORAIS	436,45
44	2025	76659820004653	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	8381,52
45	2025	6698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	33903984	SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)	281848,99
46	2025	6698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1338,96
47	2025	40000327000188	AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	4715,77
48	2025	4880181000149	AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	33903011	MATERIAL QUIMICO	868,85
49	2025	4880181000149	AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	2068,98
50	2025	5381976000175	AWS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	11869,32
51	2025	1199377000184	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	7326,5
52	2025	1199377000184	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	44905204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	34300
53	2025	48041828000114	BAOBA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	7200
54	2025	53512423000157	BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	19565
55	2025	17438390000189	BBX SOLUCOES EM HIGIENE BRASIL LTDA	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	15629,84
56	2025	45802500000185	BH BRINDES E SERVICOS LTDA	33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	8671
57	2025	36181473000180	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	44905238	MAQ., FERRAMENTAS  E  UTENSILIOS  DE  OFICINA	932,08
58	2025	24210851000127	BILHA COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,88
59	2025	24210851000127	BILHA COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	111,12
60	2025	33432257000171	BIOCELL BIOTECNOLOGIA LTDA	33903011	MATERIAL QUIMICO	2353,75
61	2025	2944432000186	BIOHNANO CIENTIFICA E HOSPITALAR LTDA	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	3906
62	2025	1299509000140	BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26246,55
63	2025	22355622000175	BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5134,19
64	2025	10919350000100	BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	33903011	MATERIAL QUIMICO	1776,15
65	2025	34680592000151	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	5350
66	2025	33736327000185	BRENO P DELLING LTDA	44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	32400
67	2025	45329312000181	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2145,23
68	2025	11227424000100	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	33903011	MATERIAL QUIMICO	1143,74
69	2025	37536540000102	CARLOS EDUARDO SILVA & MS LTDA	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	51751
70	2025	3444532000106	CASA DAS LONAS LTDA.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1710
71	2025	53055713000119	CASAMIR MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	726
72	2025	23361040000164	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	726157,69
73	2025	51091588000177	CBP COMERCIO E SERVICOS LTDA	33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	46629,8
74	2025	48385849000157	CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	551,4
75	2025	6981180000116	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2398559,94
76	2025	6981180000116	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	3489,03
77	2025	6981180000116	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7138,8
78	2025	41658519000149	CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2955,65
79	2025	41658519000149	CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1527
80	2025	41658519000149	CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2950,54
81	2025	41658519000149	CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	144
82	2025	51078311000104	CESAR ANTONIO CANZIAN	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	158
83	2025	51078311000104	CESAR ANTONIO CANZIAN	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	5128,25
84	2025	12588671000102	CHARLOTTE BUFFET LTDA	33903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15100
85	2025	3917180000169	CIENLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	1356,1
86	2025	39610184000147	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LT	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	70,99
87	2025	30686322000105	CLC ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	44903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	13344,3
88	2025	30686322000105	CLC ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	44905192	INSTALACOES	176000
89	2025	14365828000158	COMERCIAL DISCON LTDA	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	956,56
90	2025	15513036000146	COMERCIAL LICITA MAQUINAS LTDA	33903012	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	13204,54
91	2025	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	1007107,03
92	2025	530341000179	CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	17866,35
93	2025	9104426000160	COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORD	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	3902,82
94	2025	54362519000149	CREATIVE LICITACOES LTDA	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2822,62
95	2025	54362519000149	CREATIVE LICITACOES LTDA	44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS	20006,87
96	2025	42587791000148	CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	1221,5
97	2025	54755249000136	CULTIVALI COMERCIO LTDA	33903011	MATERIAL QUIMICO	1989,8
98	2025	54755249000136	CULTIVALI COMERCIO LTDA	33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	34264,22
99	2025	31708268000106	DANIEL GAS LTDA	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7397,82
100	2025	3368371000119	DANILO APARECIDO BORELLA	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	15360
101	2025	23031618000114	DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	22280
102	2025	53448772000157	DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	5125
103	2025	2482141000113	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	2682,09
104	2025	15072183000128	DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE	33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	1410
105	2025	11319557000378	DENTECK LTDA	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	126140,29
106	2025	10900700000196	DESTRA BRASIL LTDA	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	21,65
107	2025	20494248000163	DETOX DEDETIZADORA LTDA	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	6900
108	2025	21793208000185	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	686,56
109	2025	21793208000185	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3443,13
110	2025	44429540000160	DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDA	33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	134196,83
111	2025	44650853000144	DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,36
112	2025	52093855000108	DODISA LTDA	44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS	479160
113	2025	27417234000195	DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	3323,22
114	2025	27176482000191	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6471
115	2025	27176482000191	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	33903042	FERRAMENTAS	4395
116	2025	65122590000170	DUARTE DENTAL LTDA	33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	1237,13
117	2025	5530834000122	DUNAS COMERCIAL LTDA	44905240	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS	5398
118	2025	43197048000144	DUTRA E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	599
119	2025	7555567000173	EDEN SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	22217,59
120	2025	4791454000189	EDITORA CRV LTDA	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	24999
121	2025	27120416000108	EDWINEY SEBASTIAO CUPERTINO E CIA LTDA	33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	115810,14
122	2025	944944000117	EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	319,73
123	2025	47620121000108	EMPREENDIMENTO NTM LTDA	33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2564
124	2025	34028316001509	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	34589,16
125	2025	25703935000165	ENGEQUISA ENGENHARIA QUIMICA, SANITARIA E AMBIENTAL LTD	33903951	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	25536,35
126	2025	38408899000159	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	27180
127	2025	36277221000159	EQUIPAM EQUIPAMENTOS E ARTIGOS LTDA	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	8040
128	2025	53568001000101	EVEN COMERCIAL LTDA	33903011	MATERIAL QUIMICO	7868,78
129	2025	53568001000101	EVEN COMERCIAL LTDA	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	20475,67
130	2025	41597891000192	EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3060
131	2025	29122044000176	EXPANSAO E-COMMERCE LTDA	44905228	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	18080
132	2025	11566074000106	FACIL SISTEMAS E SERVICOS LTDA	44904006	AQUISICAO DE SOFTWARE SOB ENCOMENDA OU CUSTOMIZADOS	941,72
133	2025	53323975000117	FEDERAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	12960
134	2025	33658130000175	FIEL COMERCIAL E SERVICOS LTDA	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	43824,31
135	2025	51097433000148	FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	4775,26
136	2025	10403713000150	FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	33903011	MATERIAL QUIMICO	654
137	2025	10403713000150	FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1484
138	2025	10403713000150	FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	18,73
139	2025	10403713000150	FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1253,68
140	2025	10403713000150	FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	680
141	2025	10403713000150	FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	33903042	FERRAMENTAS	258
142	2025	10403713000150	FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	33903043	MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	518,2
143	2025	35439466000172	FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1500
144	2025	20320503000151	FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	98105,39
145	2025	278912000120	FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO TECNOLOG	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13812,5
146	2025	18720938000141	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	49872
147	2025	16578361000150	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS, ADMINISTRA	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	38967,6
148	2025	13857945000176	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2032,4
149	2025	29372000302	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9585,77
150	2025	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	33903969	SEGUROS EM GERAL	246396,07
151	2025	28429720000196	GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	341337,35
152	2025	28429720000196	GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	162565,08
153	2025	34356689000103	GOTA IRRIGACAO LTDA	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	837
154	2025	34356689000103	GOTA IRRIGACAO LTDA	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	530
155	2025	28610403000171	GPC BIOTECH COMERCIO E SERVICO PARA PESQUISA LTDA	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	9185,4
156	2025	49457274000101	GRAO SELETO AGRONEGOCIOS LTDA	33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	630
157	2025	7483598000166	GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	878,61
158	2025	38010273000190	GUISOTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	43,68
159	2025	49506242000140	HALOGENN PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	33903011	MATERIAL QUIMICO	5892,16
160	2025	34845729000180	HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	2400
161	2025	16589779000162	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	81,3
162	2025	18627565000169	HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	33903011	MATERIAL QUIMICO	2505,27
163	2025	46321558000170	HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	531,82
164	2025	46321558000170	HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	2247
165	2025	20510061000106	ICELL LTDA	33903011	MATERIAL QUIMICO	1730
166	2025	20793262000168	IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1736,2
167	2025	67393181000134	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	9889,39
168	2025	50899054000109	IMPERIO COMERCIO LTDA	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	14538
169	2025	5696029000173	IMPORBIO - COMERCIAL IMPORTADORA CIENTIFICA LTDA	33903011	MATERIAL QUIMICO	4187
170	2025	7628070000138	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	481,72
171	2025	13759849000195	INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	2378,54
172	2025	52702874000194	INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	5111,8
173	2025	34514779000185	INSTRULABOR LICITACAO LTDA	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1182
174	2025	1915071000268	INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLOGICA E CONTROLE D	33903011	MATERIAL QUIMICO	2172
175	2025	59403410000126	INTERJET COMERCIAL LTDA	33903011	MATERIAL QUIMICO	817,39
176	2025	30597921000144	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PR	33903011	MATERIAL QUIMICO	340
177	2025	13531571000102	ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6250
178	2025	7557607000116	J E COMERCIO DE SEMENTES LTDA	33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4760
179	2025	37190099000141	J M RURAL SILAGEM LTDA	33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	307664
180	2025	31460621000181	J.L.S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	153535,96
181	2025	57087387000182	JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	754,3
182	2025	57087387000182	JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2310,2
183	2025	25244227000103	JLIRIC COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO DE MESA LTDA	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2800
184	2025	25244227000103	JLIRIC COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO DE MESA LTDA	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	468
185	2025	50105668000171	JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	31138,8
186	2025	27845560000101	JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	91033,64
187	2025	22077847000107	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	2040,5
188	2025	22077847000107	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	4666,84
189	2025	18259918000115	JOSIANE A. DOS SANTOS	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1008
190	2025	23688733000166	JP CIRURGICA LTDA	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	99,32
191	2025	23688733000166	JP CIRURGICA LTDA	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	7633,5
192	2025	20965430000155	JULIO CESAR PINTO CORDEIRO	44905210	APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	2760
193	2025	37278754000118	KIACHA LABOR COMERCIAL LTDA	33903011	MATERIAL QUIMICO	2301
194	2025	37278754000118	KIACHA LABOR COMERCIAL LTDA	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	16568
195	2025	45687323000133	L N CASTAGNARO  LTDA	44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	16400
196	2025	15398703000197	LAB COMPRAS LTDA	33903011	MATERIAL QUIMICO	491,93
197	2025	15398703000197	LAB COMPRAS LTDA	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	12242,34
198	2025	35257760000163	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	17953,06
199	2025	44258379000100	LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA	44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS	3162,82
