﻿_id	2025	areaaserconstruida',	percentualconlusao,	datainicioobra,	previsaoentregaobra,	anoentrega
1	GalpaodoCIPEF,	485m2,	100%,	27/01/2021,	2021-10-27T00:00:00	2022
2	Instalacaodeusinasfotovoltaicas-JanaubaeUnai,	naoseaplica,	100%,	01/07/2021,	2022-01-02T00:00:00	2022
3	Instalacaodeusinasfotovoltaicas-JKeMucuri,	naoseaplica,	100%,	01/09/2020,	2021-01-12T00:00:00	2022
4	Cobertura-predio-ICT,	230m2,	100%,	14/03/2022,	2022-06-13T00:00:00	2022
5	Adequacoes-cabines-medicao-JKeMucuri,	naoseaplica,	3,06%,	10/07/2022,	2022-08-10T00:00:00	*rescindido,
6	Adequacoes-cabines-medicao-JanaubaeUnai,	naoseaplica,	4,09%,	17/09/2022,	2022-11-16T00:00:00	*rescindido,
7	Conserto-avarias-descargasatmosfericas-Mucuri,	naoseaplica,	96,95%,	29/11/2022,	2023-01-28T00:00:00	2023
8	Reforma-predioreitoria-campusJK,	788m2,	100%,	22/06/2022,	2023-02-27T00:00:00	2023
9	Reforma-PROACEebiblioteca-campusJK,	2497m2,	7,76%,	26/03/2022,	2023-02-19T00:00:00	rescindido,
10	Galpao-Engenharias-ICET,	1235m2,	89,90%,	09/03/2022,	2023-09-03T00:00:00	2024
11	Reforma-engenhariamecanica-ICT,	1450m2,	7,35%,	21/03/2022,	2023-03-16T00:00:00	rescindido,
12	SistemaCFTV-campusJK,	naoseaplica,	87,49%,	16/08/2022,	2023-12-17T00:00:00	2024
13	Fossaseptica-murodearrimo-campusJanauba,	147m2,	100%,	01/02/2023,	2023-01-08T00:00:00	2023
14	Manutencaocobertura-pavilhao-campusJanauba,	827m2,	100%,	08/12/2023,	2024-07-03T00:00:00	2024
15	Manutencaocobertura-pavilhao-campusUnai,	605m2,	100%,	08/12/2023,	2024-11-06T00:00:00	2024
16	Reforma-engenhariamecanica-ICT-continuacao,	1450m2,	47,36%,	24/01/2023,	2024-03-24T00:00:00	rescindido,
17	Restaurante-universitário-campusJK,	1877m2,	0%,	08/04/2023,	2024-08-04T00:00:00	rescindido,
18	Reforma-clinicas-OdontocampusI,	2380m2,	4,16%,	25/03/2024,	2025-04-25T00:00:00	rescindido,
19	ConstrucaoestruturaeinstalacaogeradorCIPEF,	38,30m2,	100%,	14/03/2024,	2024-05-08T00:00:00	2024
20	ManutencaoReparoAdequacoesInfraestrFisiCJK-AgronomiaeAlmoxarifado,	3376,43m2,	38,63%,	14/03/2024,	2024-07-15T00:00:00	rescindido,
21	ManutencaoReparoAdequacoesinfraestruturaFisica-CampusMucuri-FAMMUC-NIPE-LEM-ICET-FACSAE,	6152m2,	18,47%,	01/04/2024,	2024-01-09T00:00:00	rescindido,
22	AdequacoesnaSubestacaodeenergiaeletricaCampusMucuri,	naoseaplica,	100,00%,	29/08/2024,	2024-10-29T00:00:00	*2025
23	AdequacoesnaSubestacaodeenergiaeletricanoCampus JK,	naoseaplica,	100,00%,	29/08/2024,	2024-10-29T00:00:00	*2025
24	Pavilhao-SalasdeAulas-CampusUnai-Servicos-de-recuperacao,	5641m2,	100,00%,	08/08/2024,	2024-11-12T00:00:00	2025
25	Obra-de-conclusao-do-Bloco-IV-da-Moradia-Estudantil,	3300m2,	26,40%,	14/02/2025,	2026-04-08T00:00:00	rescindido,
26	Reforma-clinicas-Odonto-campus-I-continuacao,	2380m2,	44,90%,	29/03/2025, 	2026-03-29T00:00:00	emexecucao,
27	Manutencao-das-edificacoes-do-Campus-do-Mucuri-Continuacao,	1335,58m2,	100%,	11/08/2025,	2026-11-01T00:00:00	2026
28	Manutencao-edificacoes-Almoxarifado-e-Agronomia-Continuacao,	9017,70m2,	100%,	11/08/2025,	2026-11-01T00:00:00	2026
29	Obras-de-Urbanizacao-do-Campus-Janauba,	4102,22m2,	71,33%,	15/09/2025.	2026-01-13T00:00:00	emexecucao,
30	Obras-de Urbanizacao-do-Campus-Unai,	4483,43m2,	65,47%,	30/09/2025,	2026-01-28T00:00:00	emexecucao,
31	Refeitorio-no-Campus-Janauba,	760,79m2,	34,80%,	29/09/2025,	2026-09-29T00:00:00	emexecucao,
32	Refeitorio-no-Campus-Unai,	760,79m2,	36,58%,	22/09/2025,	2026-09-22T00:00:00	emexecucao,
33	Adequacao-telhados-do-DCB-DCBio-Dep-Farmacia-e-Eng-Florestal,	14475,36m2,	59,86%,	20/10/2025,	2026-04-18T00:00:00	emexecucao,
34	Predio-da-Medicina-do-Campus-Mucuri-FAMMUC,	3068,53m2,	9,83%,	24/11/2025,	2027-05-24T00:00:00	emexecucao,
35	Adequaçao-Eletrica-do-Predio-da-FAMMUC,	nãoseaplica,	7,25%,	11/02/2026,	2026-11-05T00:00:00	emexecucao,
36	Restautante-Universitario,	1881,95m2,	1,84%,	24/03/2026,24/09/2027,		emexecucao,
