﻿_id	Sigla_uo	Uo	Ano	Credito
1	EMENDA202514110005	AQUISIﾇﾃO IMPRESSORA - EMENDA REGINALDO LOPES	2025	250000
2	AAE	ASSESSORIA DE ASSUNTOS ESTRATﾉGICOS	2025	12000
3	AUDIN	AUDITORIA INTERNA	2025	20000
4	BANCA DE CONCURSOS UFVJM	BANCA DE CONCURSOS	2025	150000
5	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	2025	400000
6	BIT	BIOTﾉRIO - PRPPG	2025	50000
7	EMENDA14080021	CADEIA PRODUTIVA DO MEL - EMEMDA PATRUS ANANIAS	2025	200000.01000000000931322574615478515625
8	CAMPDIAMANTINA	CAMPUS DIAMANTINA / UFVJM	2025	2340389.049999999813735485076904296875
9	CAMPJANAﾚBA	CAMPUS JANAﾚBA / UFVJM	2025	276111.48999999999068677425384521484375
10	CAMPMUCURI	CAMPUS MUCURI / UFVJM	2025	446149.1599999999743886291980743408203125
11	CAMPUNAﾍ	CAMPUS UNAﾍ / UFVJM	2025	230429.619999999995343387126922607421875
12	CAPSERVIDOR	CAPACITAﾇﾃO DE SERVIDORES UFVJM	2025	220000
13	CITEC	CENTRO DE INOVAﾇﾃO TECNOLOGICA	2025	40000
14	EMENDA202514080021	CLIMATIZACAO NOS ESPACOS DO CAMPUS MUCURI	2025	103800
15	COMPRAS JK	COMPRAS CAMPUS JK UFVJM	2025	0
16	COPESE	COORDENAﾇﾃO DE PROCESSO SELETIVO	2025	1510052.13999999989755451679229736328125
17	CPS	COORDENADORIA DE PRODUTOS E SERVIﾇOS	2025	3000
18	DICOM	DIRETORIA DE COMUNICAﾇﾃO SOCIAL	2025	85348.89999999999417923390865325927734375
19	DEAD	DIRETORIA DE EDUCAﾇﾃO ABERTA E ﾀ DISTﾂNCIA	2025	28000
20	DRI	DIRETORIA DE RELAﾇﾕES INTERNACIONAIS	2025	190000
21	TED 10979/2022- DEAD UFVJM	EAD - TED 10979/2022 - OFERTA DE CURSOS UAB	2025	30419.5999999999985448084771633148193359375
22	TED 12569/2023- DEAD UFVJM	EAD - TED 12569/2023 - OFERTA DE CURSOS UAB	2025	582868.540000000037252902984619140625
23	DCOM - FACET	FACET - DEPARTAMENTO DE COMPUTAﾇﾃO	2025	16860.3499999999985448084771633148193359375
24	DMAT - FACET	FACET - DEPARTAMENTO DE MATEMﾁTICA E ESTATISTICA	2025	5179.9499999999998181010596454143524169921875
25	DEQUI - FACET	FACET - DEPARTAMENTO DE QUﾍMICA	2025	28218.61999999999898136593401432037353515625
26	FACET	FACET - FACULDADE DE CIENCIAS EXATAS TECNOLﾓGICAS	2025	3151.69000000000005456968210637569427490234375
27	DCHS - FACSAE	FACSAE - DEPARTAMENTO CIﾊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS	2025	17340.77999999999883584678173065185546875
28	DADM - FACSAE	FACSAE - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAﾇﾃO	2025	15449.510000000000218278728425502777099609375
29	DCDONT - FACSAE	FACSAE - DEPARTAMENTO DE CIﾊNCIAS CONTﾁBEIS	2025	15827.760000000000218278728425502777099609375
30	DCEC - FACSAE	FACSAE - DEPARTAMENTO DE CIﾊNCIAS ECONﾔMICAS	2025	14693.02000000000043655745685100555419921875
31	DCEX - FACSAE	FACSAE - DEPARTAMENTO DE CIﾊNCIAS EXATAS	2025	16962.52000000000043655745685100555419921875
32	FACSAE	FACSAE - FACULDADE CIENCIA SOCIAIS APLICADA EXATAS	2025	10507.940000000000509317032992839813232421875
33	FAMED	FAMED - FACULDADE DE MEDICINA CAMPUS JK	2025	249048.14999999999417923390865325927734375
34	FAMED - IFES SEM HU	FAMED - IFES SEM HOSPITAL UNIVERSITﾁRIO	2025	215122
35	FAMMUC	FAMMUC - FACULDADE DE MEDICINA DO MUCURI	2025	227557.79000000000814907252788543701171875
36	FAMMUC - IFES SEM HU	FAMMUC - IFES SEM HOSPITAL UNIVERSITﾁRIO	2025	226365.45999999999185092747211456298828125
37	FAZENDA EXPERIMENTAL  JK	FAZENDA EXPERIMENTAL CAMPUS JK	2025	723225.400000000023283064365386962890625
38	FAZENDA EXPERIMENTAL DE COUTO	FAZENDA EXPERIMENTAL DE COUTO	2025	24203.1800000000002910383045673370361328125
39	FAZUNAﾍ	FAZENDA EXPERIMENTAL SANTA PAULA	2025	152571.42000000001280568540096282958984375
40	AGR - FCA	FCA - DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA	2025	41166.5199999999967985786497592926025390625
41	DENGFLO - FCA	FCA - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA FLORESTAL	2025	38892.91000000000349245965480804443359375
42	DZOO - FCA	FCA - DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA	2025	52327.610000000000582076609134674072265625
43	FCA	FCA - FACULDADE DE CIﾊNCIAS AGRﾁRIAS	2025	43319.610000000000582076609134674072265625
44	DCB  -FCBS	FCBS - DEPARTAMENTO DE CIﾊNCIAS BﾁSICAS	2025	46808.300000000002910383045673370361328125
45	BIO - FCBS	FCBS - DEPARTAMENTO DE CIﾊNCIAS BIOLﾓGICAS	2025	38662.330000000001746229827404022216796875
46	EDF - FCBS	FCBS - DEPARTAMENTO DE EDUCAﾇﾃO FﾍSICA	2025	45733.199999999997089616954326629638671875
47	DENF - FCBS	FCBS - DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	2025	22690.24000000000160071067512035369873046875
48	DFAR - FCBS	FCBS - DEPARTAMENTO DE FARMﾁCIA	2025	38124.77999999999883584678173065185546875
49	DFISIO - FCBS	FCBS - DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA	2025	43131.47000000000116415321826934814453125
50	DNUT - FCBS	FCBS - DEPARTAMENTO DE NUTRIﾇﾃO	2025	39936.5599999999976716935634613037109375
51	DODONT - FCBS	FCBS - DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA	2025	170961.17000000001280568540096282958984375
52	FCBS	FCBS - FACULDADE CIﾊNCIAS BIOLﾓGICAS E DA SAﾚDE	2025	20923.169999999998253770172595977783203125
53	BPPGS - FIH	FIH - BACHARELADO POLﾍTICAS PﾚBLICAS GESTﾃO SOCIAL	2025	1401.01999999999998181010596454143524169921875
54	HIST - FIH	FIH - CURSO DE HISTﾓRIA	2025	14879.079999999999927240423858165740966796875
55	LET - FIH	FIH - CURSO DE LETRAS	2025	21721.889999999999417923390865325927734375
56	PEDAG - FIH	FIH - CURSO DE PEDAGOGIA	2025	23514.27000000000043655745685100555419921875
57	TUR - FIH	FIH - CURSO DE TURISMO	2025	60085.0699999999997089616954326629638671875
58	GEO - FIH	FIH - CURSO GEOGRAFIA LICENCIATURA	2025	46971.77999999999883584678173065185546875
59	LEC - FIH	FIH - CURSO REGULAR LICENCIATURA EDUCAﾇﾃO DO CAMPO	2025	370217.28000000002793967723846435546875
60	FIH	FIH - FACULDADE INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES	2025	11118.20000000000072759576141834259033203125
61	EMENDA 14110004	FORMACAO MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR	2025	12390
62	TED 14616	FORTALECIMENTO DA APICULTURA SEMIﾁRIDO MINEIRO	2025	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375
63	ICA - CURSO DE AGRONOMIA	ICA - CURSO DE AGRONOMIA	2025	57987.2399999999979627318680286407470703125
64	EG.AGR.AMB - ICA	ICA - CURSO DE ENGENHARIA AGRﾍCOLA E AMBIENTAL	2025	55248.610000000000582076609134674072265625
65	MEDICINAVET - ICA	ICA - CURSO DE MEDICINA VETERINﾁRIA	2025	87076.740000000005238689482212066650390625
66	ZOOTECNIA - ICA	ICA - CURSO DE ZOOTECNIA	2025	62248.97000000000116415321826934814453125
67	ICA	ICA - INSTITUTO DE CIﾊNCIAS AGRﾁRIAS	2025	57457.4000000000014551915228366851806640625
68	BCT - ICET MUCURI	ICET - BACHARELADO EM CIﾊNCIA E TECNOLOGIA	2025	48323.4599999999991268850862979888916015625
69	ENGCIVIL - ICET	ICET - CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	2025	37516.360000000000582076609134674072265625
70	ENG-PRODUﾇﾃO - ICET	ICET - CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUﾇﾃO	2025	10994.399999999999636202119290828704833984375
71	ENG-HﾍDRICA - ICET	ICET - CURSO DE ENGENHARIA HﾍDRICA	2025	24349.919999999998253770172595977783203125
72	ICET	ICET - INSTITUTO CIENCIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA	2025	49667.889999999999417923390865325927734375
73	BCT - ICT	ICT - BACHARELADO EM CIﾊNCIA E TECNOLOGIA	2025	21459.61999999999898136593401432037353515625
74	ENGALIMENTOS - ICT	ICT - CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS	2025	28524.20000000000072759576141834259033203125
75	ENGGEO - ICT	ICT - CURSO DE ENGENHARIA GEOLﾓGICA	2025	140605.51999999998952262103557586669921875
76	ENGMEC - ICT	ICT - CURSO DE ENGENHARIA MECﾂNICA	2025	28462.54999999999927240423858165740966796875
77	ENGQUIM- ICT	ICT - CURSO DE ENGENHARIA QUﾍMICA	2025	28732.54999999999927240423858165740966796875
78	ICT	ICT - INSTITUTO DE CIﾊNCIA E TECNOLOGIA	2025	80678.83999999999650754034519195556640625
79	BCT - IECT	IECT - BACHARELADO EM CIﾊNCIA E TECNOLOGIA	2025	22453.8499999999985448084771633148193359375
80	EG. MATERIAIS - IECT	IECT - CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS	2025	10271.399999999999636202119290828704833984375
81	EG. MINAS - IECT	IECT - CURSO DE ENGENHARIA DE MINAS	2025	13295.100000000000363797880709171295166015625
82	ENG. ELETRICA - IECT	IECT - CURSO DE ENGENHARIA ELﾉTRICA	2025	10294.3199999999997089616954326629638671875
83	EG. FﾍSICA - IECT	IECT - CURSO DE ENGENHARIA FﾍSICA	2025	16380
84	IECT	IECT - INSTITUTO ENGENHARIA CIﾊNCIA E TECNOLOGIA	2025	15614.5699999999997089616954326629638671875
85	MINTER	MINTER UFF-UFVJM POLﾍTICAS SOCIAIS	2025	200000.17000000001280568540096282958984375
86	EMENDA202543340019	ODMULHERESVALES - TED 15755	2025	211319.98000000001047737896442413330078125
87	EMENDA202543020011	OLIMPﾍADAS ESTUDANTIS - TED 15751	2025	100000
88	PICEI - DEAD UAB	PICEI - DEAD UAB	2025	20000
89	EMENDA43020011	PINTURA PREDIAL - TED 15751	2025	200000
90	DACI - INCLUIR	PNAES - PROGRAMA INCLUIR	2025	110522
91	PPGCTA	PPG - MESTRADO CIﾊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	2025	524.8200000000000500222085975110530853271484375
92	PPGECMAT	PPG - MESTRADO ED. EM CIENCIAS MAT. E TECNOLOGIA	2025	5300
93	PPGBIOCOMBUSTﾍVEIS	PPG - MESTRADO E DOUTORADO EM BIOCOMBUSTIVEIS	2025	5321.5500000000001818989403545856475830078125
94	PPGCFLO	PPG - MESTRADO E DOUTORADO EM CIﾊNCIA FLORESTAL	2025	10400
95	PPGCSAUDE	PPG - MESTRADO E DOUTORADO EM CIﾊNCIAS DA SAﾚDE	2025	23900
96	PPGODONTO	PPG - MESTRADO E DOUTORADO EM ODONTOLOGIA	2025	13599.030000000000654836185276508331298828125
97	PPGPVEGETAL	PPG - MESTRADO E DOUTORADO EM PRODUﾇﾃO VEGETAL	2025	21440.5
98	PPGQUIMICA	PPG - MESTRADO E DOUTORADO EM QUﾍMICA	2025	12100
99	PPGMADP	PPG - MESTRADO EM ADMINISTRAﾇﾃO PﾚBLICA	2025	6200
100	PPGMBIOANIMAL	PPG - MESTRADO EM BIOLOGIA ANIMAL	2025	3900
101	PPGCN	PPG - MESTRADO EM CIﾊNCIAS DA NUTRIﾇﾃO	2025	4950
102	PPGCIFARM	PPG - MESTRADO EM CIﾊNCIAS FARMACﾊUTICAS	2025	2390.44000000000005456968210637569427490234375
103	PPGMSCIHUM	PPG - MESTRADO EM CIﾊNCIAS HUMANAS	2025	11800
104	PPGED	PPG - MESTRADO EM EDUCAﾇﾃO	2025	11800
105	PPGENSA	PPG - MESTRADO EM ENSINO EM SAﾚDE	2025	3400
106	PPGER	PPG - MESTRADO EM ESTUDOS RURAIS	2025	8600
107	PPGGEO	PPG - MESTRADO EM GEOLOGIA	2025	4563.77000000000043655745685100555419921875
108	PPGPROFMAT	PPG - MESTRADO EM MATEMﾁTICA	2025	4300
109	PPGPROFSAUDE	PPG - MESTRADO EM SAﾚDE DA FAMﾍLIA	2025	2000
110	PPGSASA	PPG - MESTRADO EM SAﾚDE SOCIEDADE E AMBIENTE	2025	6000
111	PPGTAS	PPG - MESTRADO EM TECNOLOGIA AMBIENTE E SOCIEDADE	2025	11300
112	PPGZOO	PPG - MESTRADO EM ZOOTECNIA	2025	4400
113	PPGREAB	PPG - MESTR. DOUT. REAB. DESEMPENHO FUNCIONAL	2025	13100
114	RESFIT	PPG - RESIDﾊNCIA EM FISIOTERAPIA NA SAﾚDE COLETIVA	2025	2500
115	RESIDOSO	PPG - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL SAﾚDE DO IDOSO	2025	5000
116	TCPROAPMSCFL	PROAP - MESTRADO E DOUTORADO EM CIﾊNCIA FLORESTAL	2025	35928
117	TCPROAPMCSAUDE	PROAP - MESTRADO E DOUTORADO EM CIﾊNCIAS DA SAﾚDE	2025	50206
118	TCPROAPMSODO	PROAP - MESTRADO E DOUTORADO EM ODONTOLOGIA	2025	25064
119	TCPROAPMSCPV	PROAP - MESTRADO E DOUTORADO EM PRODUﾇﾃO VEGETAL	2025	76502
120	TCPROAPMSCQUI	PROAP - MESTRADO E DOUTORADO EM QUﾍMICA	2025	25564
121	TCPROAP REAB	PROAP - MESTRADO E DOUT. REAB. E DESEMPENHO FUNC.	2025	20000
122	TCPROAPBIOANIMAL	PROAP - MESTRADO EM BIOLOGIA ANIMAL	2025	20000
123	TCPROAPTALIMENTOS	PROAP - MESTRADO EM CIﾊNCIA E TEC. DE ALIMENTOS	2025	20000
124	TCPROAPMCNUTRICAO	PROAP - MESTRADO EM CIﾊNCIAS DA NUTRIﾇﾃO	2025	20000
125	TCPROAPMCFAR	PROAP - MESTRADO EM CIﾊNCIAS FARMACﾊUTICAS	2025	20000
126	TCPPGRURAIS	PROAP - MESTRADO EM ESTUDOS RURAIS	2025	20000
127	TCPROAPPGGEO	PROAP - MESTRADO EM GEOLOGIA	2025	20000
128	TCPROAPMSCZOO	PROAP - MESTRADO EM ZOOTECNIA	2025	20000
129	TCPROAP-PRPPG	PROAP - PRﾓ-REITORIA DE PESQUISA E PﾓS-GRADUAﾇﾃO	2025	37328
130	TC IDIOMA SEM FRONTEIRAS - ISF	PROGRAMA IDIOMA SEM FRONTEIRAS - ISF	2025	23312.00999999999839928932487964630126953125
131	TC-PNAES-PROACE	PROGRAMA NAC. DE ASSIST. ESTUDANTIL PNAES/PROACE	2025	8441747
132	EMENDA44390011	PROJETO FAZENDA ESCOLA CIRCULAR	2025	8970
133	PROMISAES	PROMISAES/PNAES/DRI	2025	93258
134	PROPLAN/DMT/GSSCDP	PROPLAN/DMT/GSSCDP	2025	0
135	PROAAE	PRﾓ-REITORIA ACESSIBILIDADE E ASSUNTOS ESTUDANTIS	2025	85749.889999999999417923390865325927734375
136	PROAD	PRﾓ-REITORIA DE ADMINISTRAﾇﾃO	2025	1796288.540000000037252902984619140625
137	PROEXC	PRﾓ-REITORIA DE EXTENSﾃO E CULTURA	2025	1536562.6000000000931322574615478515625
138	PROGEP	PRﾓ-REITORIA DE GESTﾃO DE PESSOAS	2025	473900
139	PROGRAD	PRﾓ-REITORIA DE GRADUAﾇﾃO	2025	1128387.0200000000186264514923095703125
140	PRPPG	PRﾓ-REITORIA DE PESQUISA E PﾓS-GRADUAﾇﾃO	2025	2066217.92999999993480741977691650390625
141	PROPLAN	PRﾓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORﾇAMENTO E FINANﾇAS	2025	69913.10000000000582076609134674072265625
142	PROTIC	PRﾓ REITORIA DE TEC. DA INFORMAﾇﾃO E COMUNICAﾇﾃO	2025	499705
143	REITORIA	REITORIA	2025	507555.7000000000116415321826934814453125
144	SRPMAT	SRP AQUISIﾇﾃO DE MATERIAL	2025	4739061.049999999813735485076904296875
145	SRP - PERMANENTE	SRP EQUIPAMENTO PERMANENTE	2025	877623.80000000004656612873077392578125
146	TED12884	TED 12884 - PROJETO ALFABETIZA鈬O E LETRAMENTO	2025	1
147	TED 13616	TED 13616 - AQUILOMBAR NO JEQUITINHONHA	2025	1395.069999999999936335370875895023345947265625
148	TED 14087	TED 14087 - ESPECIALIZAﾇﾃO ESCOLA DA TERRA LEC	2025	5066.3699999999998908606357872486114501953125
149	TED 15508-PRODITEC	TED 15508 - MENTORIA DE DIRETORES ESCOLARES	2025	656650
150	TED 15622	TED 15622 - EDUCAﾇﾃO EM DIREITOS HUMANOS	2025	182944.0599999999976716935634613037109375
151	TED 15626	TED 15626 - ESCOLA QUILOMBO	2025	248686.859999999986030161380767822265625
152	TED 15632	TED 15632 - OS VALES QUE EDUCAM	2025	159755.66000000000349245965480804443359375
153	TED 15702	TED 15702  PROLEEI	2025	1382040
154	TED16233	TED 16233 LEITURA E ESCRITA	2025	5695456.50999999977648258209228515625
155	TED 943443/2023- MDA	TED 943443/2023- MDA-SISTEMA AGRﾍCOLA TRADICIONAL	2025	1
156	TED 982001 - MIDR	TED 982001 - MIDR	2025	203060
157	TEDMS	TED - ESTRUTURAﾇﾃO DOS NUCLEOS DE TELESSAUDE	2025	503602.96999999997206032276153564453125
158	TEDMINC	TED MINISTERIO DA CULTURA	2025	1000000
159	TEDSUDENE	TED SUDENE APRIMORA REDE +	2025	200000
160	UNINTINS	UNIDADES DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL	2025	4917.1800000000002910383045673370361328125
161	VE銈ULO-DTNA	VEﾍCULO DE DIAMANTINA	2025	0
162	VEﾍCULO-JANAﾚBA	VEﾍCULO DE JANAﾚBA	2025	0
163	VEICULO-TO	VEﾍCULO DE TEﾓFILO OTONI	2025	0
164	VEﾍCULO-UNAﾍ	VEﾍCULO DE UNAﾍ	2025	0
