Relação de servidores docentes e...
Relação de servidores docentes e técnico-administrativos da ativa da UFVJM
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Idvinculo | numeric | ||
| Nome | text | ||
| Cargo | text | ||
| Siape | numeric | ||
| Cpf | text | ||
| Nivelcarreira | text | ||
| Lotacao | text | ||
| Dataentradaexercicio | timestamp | ||
| Municipiocampus | text | ||
| Situacao | text | ||
| Titulacao | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | វិច្ឆិកា 23, 2021 |
| Metadata last updated | វិច្ឆិកា 23, 2021 |
| Created | វិច្ឆិកា 23, 2021 |
| Format | CSV |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0b9aa08a-e251-43d0-959a-e08de3d71e5a |
| package id | c190f86c-fb60-4643-b939-c17c6b986258 |
| position | 1 |
| revision id | 4af821c8-da0e-48f6-bb93-88422909a370 |
| state | active |
