Relação de beneficiários de programa de...
Dados extraídos do registro de pagamentos autorizados no módulo de Gestão de Benefícios - Geben, no Sistema de Gestão Acadêmica e-Campus.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Nomecurso | text | ||
| Campusbeneficiario | text | ||
| Matricula | numeric | ||
| Tipobeneficio | text | ||
| Valorbolsa | numeric | ||
| Datainiciobolsa | timestamp |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | តុលា 6, 2021 |
| Metadata last updated | មករា 25, 2019 |
| Created | មករា 25, 2019 |
| Format | text/csv |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | Creative Commons Attribution |
| created | over 7 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 369a2fe2-d630-4efc-a8c0-a3b6ba761d0b |
| last modified | over 4 year ago |
| mimetype | text/csv |
| package id | 17b16e0b-ffc5-4e77-8a23-66b53815fe17 |
| position | 1 |
| revision id | 08069ac6-5c27-405c-af6c-b692e8190cdf |
| size | 1,2 MiB |
| state | active |
