Relação de beneficiários de bolsas de pesquisa...
Relação de beneficiários de bolsas de pesquisa e pós-graduação
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NOMEBENEFICIARIO | text | ||
| CPF | text | ||
| NOMECURSO | text | ||
| MATRICULA | numeric | ||
| TIPOBENEFICIO | text | ||
| VALORBOLSA | numeric | ||
| DATAINICIOBOLSA | timestamp | ||
| QTDERECEBIDO | numeric | ||
| TOTALRECEBIDO | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | មករា 25, 2019 |
| Metadata last updated | មករា 25, 2019 |
| Created | មករា 25, 2019 |
| Format | CSV |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | Creative Commons Attribution |
| created | over 7 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | bb18df44-3390-4547-815c-c1cd8a96bc63 |
| package id | 7aedd61f-75c9-47e1-af10-e875441ee8aa |
| position | 1 |
| revision id | fee54ff9-d122-4c18-a161-1175a0d9c4ef |
| state | active |
