Relação de Fornecedores 2025
Favorecidos de pagamentos realizados pela UFVJM no ano de 2025 até 31/07/2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Ano Lançamento | numeric | ||
| CNPJ | numeric | ||
| FAVORECIDO | text | ||
| CODIGO NAT. DESP. | numeric | ||
| Natureza Despesa Detalhada | text | ||
| PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP) | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | សីហា 5, 2025 |
| Metadata last updated | កុម្ភៈ 21, 2025 |
| Created | កុម្ភៈ 21, 2025 |
| Format | text/csv |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | Creative Commons Attribution |
| created | 9 month ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5e2a4321-c7bc-4571-a1fe-db402b75fd34 |
| last modified | 4 month ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 00c1a14d-0730-47c8-9393-c0868b2e6769 |
| revision id | a1c4182f-79ce-420c-ae94-e5f51d59dde4 |
| size | 27,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
