Estruturas curriculares nos cursos de graduação
Estruturas curriculares nos cursos de graduação da UFVJM
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ID | numeric | ||
| ANO | numeric | ||
| SEMESTRE | numeric | ||
| NOMECAMPUS | text | ||
| TIPOCURSO | text | ||
| MODALIDADE | text | ||
| CURSO | text | ||
| NOMECURSO | text | ||
| PERIODO | numeric | ||
| DISCIPLINA | text | ||
| NOMEDISCIPLINA | text | ||
| CARGAHORARIA | numeric | ||
| IDVINCULO | numeric | ||
| NOMEDOCENTE | text | ||
| TITULACAO | text | ||
| TEMPO | numeric | ||
| ATUALIZADOEM | timestamp |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | មករា 17, 2020 |
| Metadata last updated | មករា 17, 2020 |
| Created | មករា 17, 2020 |
| Format | CSV |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | Creative Commons Attribution |
| created | over 6 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | af13b460-a886-4167-91a3-c597f4b9cd94 |
| package id | 4bf3c1f5-31c7-4827-a7d2-ad8295551be4 |
| revision id | 3880276a-bb30-4033-b01f-e889e5ab72b6 |
| state | active |
