PDA - PROPLAN 2018-2020 - PACTUAÇÕES
Lista de pactuações de Campi e Cursos da UFVJM
Não houve alteração do conjunto de dado desde a sua publicação.
O dado não sofre atualização periódica em razão da sua natureza e será atualizado sob demanda.
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| nomepactuacao | text | ||
| destinacaodapactuacao | text | ||
| valorpactuado | numeric | ||
| valorefetivamenterecebido | numeric | ||
| valorcontingenciado | text | ||
| valorefetivamenteusado | text | ||
| valordevolvido | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2019 / 6月 / 10, |
| メタデータ最終更新日時 | 2019 / 6月 / 5, |
| 作成日 | 2019 / 6月 / 5, |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| created | 6 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3c0a9094-933a-4878-9c07-e71b1b378a8a |
| last modified | 6 年以上前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | c27a564f-c005-4828-b226-cd330bdfe43e |
| revision id | 059f9fba-d25b-4345-96bf-de8081b92dd6 |
| size | 1.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
