﻿_id	nomeobra;	areaaserconstruida	percentualconlusao	datainicioobra	previsaoentregaobra	anoentrega
1	Redeclimatizacao-Mucuri;	18173m²,	100%,	2015-04-22T00:00:00	2017-02-06T00:00:00	2019
2	Gadodeleite;	937 m²,	100%,	2019-04-23T00:00:00	2020-06-22T00:00:00	2020
3	Cabine de medicao-Janauba;	34,79m²,	100%,	2019-05-17T00:00:00	2019-07-10T00:00:00	2019
4	Cabine de Medicao -Unai;	34,79m²,	100%,	2019-02-05T00:00:00	2020-06-04T00:00:00	2020
5	AdequaçõescircuitosCPPTEQ;	N/A,	100%,	2019-10-04T00:00:00	2020-01-04T00:00:00	2020
6	ReformaCPCA;	475m²,	100%,	2019-10-14T00:00:00	2020-02-14T00:00:00	2020
7	Rededemédiatensão-Unai;	80m²,	100%,	2020-04-21T00:00:00	2020-07-21T00:00:00	2020
8	AdequacoescircuitosPavilhaodeaulas-Janauba;	N/A,	100%,	2020-08-06T00:00:00	2020-11-06T00:00:00	2020
9	Concregrama-campusI;	540,37m²,	100%,	2020-11-17T00:00:00	2021-02-17T00:00:00	2021
10	Ramaldosblocosdeengenharia;	50m²,	100%,	2020-07-01T00:00:00	2020-10-01T00:00:00	2021
11	ExecucaodeProjetodeEficienciaEnergetica;	N/A,	100%,	2020-02-01T00:00:00	2021-06-01T00:00:00	2021
12	PrediodaFAMMUC ;	1.550,55 m²,	6%,	2019-05-06T00:00:00	2020-05-06T00:00:00	naoconcluida,
13	Rededemediatensao-Janauba;	N/A,	100%,	2021-01-18T00:00:00	2021-04-18T00:00:00	2021
14	GalpaodoCIPEF;	484,48m²,	100%,	2021-04-15T00:00:00	2021-12-15T00:00:00	2023
15	Instalacaodeusinasfotovoltaicas-JanaubaeUnai;	N/A,	100%,	2021-07-01T00:00:00	2022-02-01T00:00:00	2022
16	Instalacaodeusinasfotovoltaicas-JKeMucuri;	N/A,	100%,	2020-09-01T00:00:00	2021-12-01T00:00:00	2022
17	""	""	""			""
18	""	""	""			""
19	""	""	""			""
20	""	""	""			""
21	""	""	""			""
22	""	""	""			""
23	""	""	""			""
24	""	""	""			""
25	Terraplanagem - Janaúba	""	100%			""
26	Terraplanagem - Unai	""	100%			""
