﻿_id	2025	areaaserconstruida',	percentualconlusao,	datainicioobra,	previsaoentregaobra,	anoentrega
1	GalpaodoCIPEF,	485m2,	100%,	2021-01-27T00:00:00	2021-10-27T00:00:00	2022
2	Instalacaodeusinasfotovoltaicas-JanaubaeUnai,	naoseaplica,	100%,	2021-01-07T00:00:00	2022-01-02T00:00:00	2022
3	Instalacaodeusinasfotovoltaicas-JKeMucuri,	naoseaplica,	100%,	2020-01-09T00:00:00	2021-01-12T00:00:00	2022
4	Cobertura-predio-ICT,	230m2,	100%,	2022-03-14T00:00:00	2022-06-13T00:00:00	2022
5	Adequacoes-cabines-medicao-JKeMucuri,	naoseaplica,	3,06%,	2022-10-07T00:00:00	2022-08-10T00:00:00	naoconcluida,
6	Adequacoes-cabines-medicao-JanaubaeUnai,	naoseaplica,	4,09%,	2022-09-17T00:00:00	2022-11-16T00:00:00	naoconcluida,
7	Conserto-avarias-descargasatmosfericas-Mucuri,	naoseaplica,	96,95%,	2022-11-29T00:00:00	2023-01-28T00:00:00	2023
8	Reforma-predioreitoria-campusJK,	788m2,	100%,	2022-06-22T00:00:00	2023-02-27T00:00:00	2023
9	Reforma-PROACEebiblioteca-campusJK,	2497m2,	7,76%,	2022-03-26T00:00:00	2023-02-19T00:00:00	rescindido,
10	Galpao-Engenharias-ICET,	1235m2,	89,90%,	2022-09-03T00:00:00	2023-09-03T00:00:00	2024
11	Reforma-engenhariamecanica-ICT,	1450m2,	7,35%,	2022-03-21T00:00:00	2023-03-16T00:00:00	rescindido,
12	SistemaCFTV-campusJK,	naoseaplica,	87,49%,	2022-08-16T00:00:00	2023-12-17T00:00:00	2024
13	Fossaseptica-murodearrimo-campusJanauba,	147m2,	100%,	2023-01-02T00:00:00	2023-01-08T00:00:00	2023
14	Manutencaocobertura-pavilhao-campusJanauba,	827m2,	100%,	2023-08-12T00:00:00	2024-07-03T00:00:00	2024
15	Manutencaocobertura-pavilhao-campusUnai,	605m2,	100%,	2023-08-12T00:00:00	2024-11-06T00:00:00	2024
16	Reforma-engenhariamecanica-ICT-continuacao,	1450m2,	47,36%,	2023-01-24T00:00:00	2024-03-24T00:00:00	rescindido,
17	Restaurante-universitário-campusJK,	1877m2,	0%,	2023-08-04T00:00:00	2024-08-04T00:00:00	rescindido,
18	Reforma-clinicas-OdontocampusI,	2380m2,	4,16%,	2024-03-25T00:00:00	2025-04-25T00:00:00	rescindido,
19	ConstrucaoestruturaeinstalacaogeradorCIPEF,	38,30m2,	100%,	2024-03-14T00:00:00	2024-05-08T00:00:00	2024
20	ManutencaoReparoAdequacoesInfraestrFisiCJK-AgronomiaeAlmoxarifado,	3376,43m2,	38,63%,	2024-03-14T00:00:00	2024-07-15T00:00:00	rescindido,
21	ManutencaoReparoAdequacoesinfraestruturaFisica-CampusMucuri-FAMMUC-NIPE-LEM-ICET-FACSAE,	6152m2,	18,47%,	2024-01-04T00:00:00	2024-01-09T00:00:00	rescindido,
22	AdequacoesnaSubestacaodeenergiaeletricaCampusMucuri,	naoseaplica,	100,00%,	2024-08-29T00:00:00	2024-10-29T00:00:00	2025
23	AdequacoesnaSubestacaodeenergiaeletricanoCampus JK,	naoseaplica,	100,00%,	2024-08-29T00:00:00	2024-10-29T00:00:00	2025
24	Pavilhao-SalasdeAulas-CampusUnai-Servicos-de-recuperacao,	5641m2,	100,00%,	2024-08-08T00:00:00	2024-11-12T00:00:00	2025
25	Obra-de-conclusao-do-Bloco-IV-da-Moradia-Estudantil,	3300m2,	23,86%,	2025-02-14T00:00:00	2026-04-08T00:00:00	emexecucao,
26	Reforma-clinicas-Odonto-campus-I-continuacao,	2380m2,	19,72%,	2025-03-29T00:00:00	2026-03-29T00:00:00	emexecucao,
27	Manutencao-das-edificacoes-do-Campus-do-Mucuri-Continuacao,	1335,58m2,	36,75%,	2025-11-08T00:00:00	2026-11-01T00:00:00	emexecucao,
28	Manutencao-edificacoes-Almoxarifado-e-Agronomia-Continuacao,	9017,70m2,	89,72%,	2025-11-08T00:00:00	2026-11-01T00:00:00	emexecucao,
29	Obras-de-Urbanizacao-do-Campus-Janauba,	4102,22m2,	15,56%,	2025-09-15T00:00:00	2026-01-13T00:00:00	emexecucao,
30	Obras-de Urbanizacao-do-Campus-Unai,	4483,43m2,	0,00%,	2025-09-30T00:00:00	2026-01-28T00:00:00	emexecucao,
31	Refeitorio-no-Campus-Janauba,	760,79m2,	6,60%,	2025-09-29T00:00:00	2026-09-29T00:00:00	emexecucao,
32	Refeitorio-no-Campus-Unai,	760,79m2,	12,76%,	2025-09-22T00:00:00	2026-09-22T00:00:00	emexecucao,
33	Adequacao-telhados-do-DCB-DCBio-Dep-Farmacia-e-Eng-Florestal,	14475,36m2,	24,10%,	2025-10-20T00:00:00	2026-04-18T00:00:00	emexecucao,
34	Predio-da-Medicina-do-Campus-Mucuri-FAMMUC,	3068,53m2,	1,62%,	2025-11-24T00:00:00	2027-05-24T00:00:00	emexecucao,
