﻿_id	Nome do Programa	Código CAPES	Início do Programa	Modalidade	Nota Doutorado	Nota Mestrado	Colégio	Grandes Áreas	Área de Avaliação CAPES
1	Administração Pública	32010010042P4	2016	Profissional		3	Humanidades	Ciências Sociais Aplicadas	Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo
2	Associado em Zootecnia	32010010049P9	2024	Acadêmico	4		Ciências da Vida	Ciências Agrárias	Zootecnia / Recursos Pesqueiros
3	Biocombustíveis	32010010010P5	2013	Acadêmico	4	4	Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar	Multidisciplinar	Biotecnologia
4	Biologia Animal	32010010040P1	2015	Acadêmico		3	Ciências da Vida	Ciências Biológicas	Biodiversidade
5	Ciência e Tecnologia de Alimentos	32010010044P7	2016	Acadêmico		3	Ciências da Vida	Ciências Agrárias	Ciência de Alimentos
6	Ciência Florestal	32010010005P1	2010	Acadêmico	4	4	Ciências da Vida	Ciências Agrárias	Ciências Agrárias I
7	Ciências da Nutrição	32010010047P6	2019	Acadêmico		3	Ciências da Vida	Ciências da Saúde	Nutrição
8	Ciências da Saúde	32010010048P2	2020	Acadêmico	4	4	Ciências da Vida	Ciências da Saúde	Medicina I
9	Ciências Farmacêuticas	32010010009P7	2011	Acadêmico		3	Ciências da Vida	Ciências da Saúde	Farmácia
10	Ciências Humanas	32010010011P1	2013	Profissional		4	Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar	Multidisciplinar	Interdisciplinar
11	Educação	32010010012P8	2013	Profissional		3	Humanidades	Ciências Humanas	Educação
12	Educação em Ciências, Matemática e Tecnologia	32010010046P0	2019	Profissional		3	Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar	Multidisciplinar	Ensino
13	Ensino em Saúde	32010010008P0	2011	Profissional		4	Ciências da Vida	Ciências da Saúde	Saúde Coletiva
14	Estudos Rurais	32010010043P0	2016	Acadêmico		4	Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar	Multidisciplinar	Interdisciplinar
15	Geologia	32010010045P3	2017	Acadêmico		3	Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar	Ciências Exatas e da Terra	Geociências
16	Matemática em Rede Nacional	31075010001P2	2011	Profissional		5	Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar	Ciências Exatas e da Terra	Matemática / Probabilidade e Estatística
17	Multicêntrico em Ciências Fisiológicas	33147019001P2	2009	Acadêmico	5	5	Ciências da Vida	Ciências Biológicas	Ciências Biológicas II
18	Multicêntrico em Química de Minas Gerais	32005016039P0	2014	Acadêmico	4	4	Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar	Ciências Exatas e da Terra	Química
19	Odontologia	32010010006P8	2010	Acadêmico	4	4	Ciências da Vida	Ciências da Saúde	Odontologia
20	Produção Vegetal	32010010002P2	2006	Acadêmico	5	5	Ciências da Vida	Ciências Agrárias	Ciências Agrárias I
21	Química	32010010004P5	2009	Acadêmico	4	4	Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar	Ciências Exatas e da Terra	Química
22	Reabilitação e Desempenho Funcional	32010010041P8	2015	Acadêmico	4	4	Ciências da Vida	Ciências da Saúde	Éducação Física
23	Saúde, Sociedade e Ambiente	32010010007P4	2011	Profissional		3	Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar	Multidisciplinar	Interdisciplinar
24	Tecnologia, Ambiente e Sociedade	32010010013P4	2014	Profissional		3	Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar	Multidisciplinar	Interdisciplinar
25	Zootecnia	32010010003P9	2008	Acadêmico		4	Ciências da Vida	Ciências Agrárias	Zootecnia / Recursos Pesqueiros
26	""	""		""	4.2	3.71	""	""	""
