Relação de Fornecedores 2025
Favorecidos de pagamentos realizados pela UFVJM no exercício de 2025
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Ano Lancamento | text | ||
| CNPJ | numeric | ||
| Favorecido | text | ||
| Codigo | numeric | ||
| Natureza Despesa Detalhada | text | ||
| Valor | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 2 Febrer 2026 |
| Última actualització de les metadades | 21 Febrer 2025 |
| Creat | 21 Febrer 2025 |
| Format | text/csv |
| Llicència | Creative Commons Atribuição |
| created | fa un 1 any |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5e2a4321-c7bc-4571-a1fe-db402b75fd34 |
| last modified | Fa 2 mesos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 00c1a14d-0730-47c8-9393-c0868b2e6769 |
| revision id | 7da35d3e-9c77-42b9-989e-2b8ff0e215b7 |
| size | 35,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
